
แคตตาล็อกวาล์วปีกผีเสื้อ Double Offset 2000
คุณสมบัติและประโยชน์
TIPBV ดับเบิลออฟเซ็ตบัตเตอร์ฟลายวาล์วเป็นวาล์วออฟเซ็ตคู่แบบนั่งที่ทนทานและยืดหยุ่นได้ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงในโรงบำบัดน้ำ ท่อส่ง สถานีสูบน้ำ และการตั้งค่าทางอุตสาหกรรม วาล์วสเปคสูงนี้สร้างมาให้ใช้งานได้ยาวนานด้วยเบาะนั่งที่หุ้มด้วยการเชื่อม เพลาแบบแห้งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการเคลือบอีพ็อกซี่แบบฟิวชั่นบอนด์
สอดคล้องกับมาตรฐาน AWWA C504:
วาล์วปีกผีเสื้อคู่นอกรีต TIPBV ทั้งหมดเป็นไปตาม AWWA C504 และได้รับการออกแบบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานโดยมีความสนใจเพียงเล็กน้อยหรือต้องการการบำรุงรักษา เพลาเหล็กกล้าไร้สนิม S มีความทนทานต่อการกัดกร่อน Chevro n V-การบรรจุแบบใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของวาล์วโดยไม่ต้องปรับ
แรงบิดต่ำ:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
ที่นั่งยางเปลี่ยนสนาม:
เบาะนั่ง Buna N แบบผสมพิเศษสามารถผนึกได้ 360 องศากับขอบจานทรงกลมสแตนเลส เบาะนั่งออกแบบพิเศษ-ร่องร่อง ประกอบกับขอบเบาะกว้างรูปทรงกลมของจานเบรก ช่วยให้ปิดจานเบรกได้ดีเยี่ยม (ห่างจากจุดศูนย์กลางสูงสุด 1 องศาในตำแหน่งปิดโดยไม่มีการรั่วซึม) เบาะนั่งถูกติดตั้งโดยกลไกในร่างกายโดยไม่มีฮาร์ดแวร์โลหะโดยสารประกอบอีพ็อกซี่ y หล่อที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเบาะนั่งสอดคล้องกับรัศมี p ที่แน่นอนของแผ่นดิสก์ที่มีแรงกดสัมผัสสม่ำเสมอ สามารถปรับและเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่
ง่ายต่อการบำรุงรักษา:
การออกแบบ Double Offset ต้องการการบำรุงรักษาศูนย์ถึงน้อยที่สุด ฝาครอบแบริ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดเฟืองตัวหนอนได้โดยไม่ต้องแยกน้ำออกจากท่อ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมซีล สามารถทำได้ในสนามโดยใช้เครื่องมือทั่วไป โดยไม่ต้องฉีดอีพ็อกซี่หรือช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญ
โครงสร้างและประโยชน์
มาตรฐานการออกแบบ
การออกแบบวาล์ว:
EN593/AWWA C504
ประจันหน้า:
EN558-1 / ANSI B16.10
สิ้นสุดการเชื่อมต่อหน้าแปลน:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านบน:
ISO 5211
พิมพ์ | ซอฟท์ซีลวาล์วผีเสื้อนอกรีต | วาล์วปีกผีเสื้อ AWWAC504 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (DN/นิ้ว) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
แรงดันที่กำหนด (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
ทดสอบแรงดัน | การปิดผนึก | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
เปลือก | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
อุณหภูมิในการทำงาน ( องศา ) | -10-80 | -10-80 | |||
สื่อที่เหมาะสม | น้ำจืด น้ำเสีย น้ำทะเล ฯลฯ |
โครงสร้างและคุณสมบัติของซีล
ข้อมูลทางเทคนิค
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ไม่, | ชื่อ | วัสดุ |
บูช | ZCuZn38Mn2Pb2, เหล็กสำรอง F4 | |
2 | ล่าง sha | 304 416 420 431 |
3 | ดิสก์ | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | หมุดเรียว | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | ตัว | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | การบรรจุ | NBR EPDM |
8 | รีเทนเนอร์ | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | แหวนปิดผนึกแผ่นดิสก์ | NBR EPDM |
10 | ตัวแหวนเหล็ก | 316 |
11 | แหวนปิดผนึก | NBR EPDM |
ร่างกาย ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง มีการเสียรูปเล็กน้อย ปรับสภาพการทำงานที่ไม่ดี B: แหวนปิดผนึกร่างกาย วงแหวนซีลสเตนเลสสตีล ม้วนตัวในตัว มีความเที่ยงตรงสูง ทนทานต่อการสึกหรอ- อายุการใช้งานยาวนาน C: แหวนซีลดิสก์: แหวนยางปิดผนึกชนิด T รวมรูปแบบแม่พิมพ์ ความแม่นยำสูง ถึงผนึกทิศทางสอง- D, โครงสร้างการปิดผนึกประเภท DA E: หมุดเรียว ความแม่นยำสูง เชื่อมต่อเพลากับดิสก์อย่างมีประสิทธิภาพ F: ปักหมุด-แหวนปิดผนึก แก้ไขขาเรียวได้อย่างน่าเชื่อถือป้องกันการล้ม G: บรรจุต่อม ไปถึงตำแหน่งคงที่ของเพลาบนแล้วยึดแหวนซีล ซ: อ-ริง มัลติเพล็กซ์-วงแหวนสามารถป้องกันการรั่วไหลของปลายก้านได้ | I: บูช ผลิตจากวัสดุหล่อลื่นและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานขนาดเล็ก รองรับเพลา และลดแรงบิดในการหมุน เจ: ชาฟต์ เพลาสแตนเลสความแข็งแรงสูงสามารถส่งแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ K: ใส่เครื่องซักผ้า ป้องกันไม่ให้แหวนเข้าเฝือกและบ่าเพลาสวม ลดแรงบิดในการหมุน และทำให้เพลาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ล: โอ-ริง ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ M: ฝาครอบด้านล่าง ผ่านการรองรับแหวนเข้าเฝือกป้องกันไม่ให้แผ่นดิสก์หล่นลงมาและรับประกันการปิดผนึก N: แหวนเข้าเฝือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง |
ขนาดและน้ำหนักโดยรวม
PN10 (หน่วย: มม., กก.)
DN | ตัวดำเนินการเกียร์ | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | น้ำหนัก |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (หน่วย: มม., กก.)
DN | ตัวดำเนินการเกียร์ | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | น้ำหนัก |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
ขนาดและน้ำหนักโดยรวม
PN6/PN10(หน่วย:มม.,กก.)
ความกดดัน | DN | ตัวดำเนินการเกียร์ | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | น้ำหนัก |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
วัสดุชิ้นส่วนหลักสำหรับ AWWA C504 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
ไม่. | ชื่อ | จำนวน | วัสดุ | บันทึก |
1 | ปะเก็นสปริง | 8 | 304 |
|
2 | น็อตหกเหลี่ยม | 8 | 304 |
|
3 | ฝาครอบด้านล่าง | 1 | ASTMA536 |
|
4 | ซีลฝาครอบด้านล่าง | 1 | EPDM | NBR |
5 | แหวนครึ่งวง | 1 | 304 |
|
6 | บูชล่าง | 1 | 316 พลัส เทฟลอน |
|
7 | ตัว | 1 | ASTMA536 |
|
8 | ซีลร่างกาย | 1 | EPDM | NBR |
9 | แหวนเหล็กซีลร่างกาย | 1 | 316L |
|
10 | ซีลดิสก์ | 1 | EPDM | NBR |
11 | น็อตหกเหลี่ยม | 40 | 304 |
|
12 | ปะเก็นแท็บภายนอก | 1 | 304 |
|
13 | สกรูขันเกลียวปลายแบนหกเหลี่ยมภายใน | 20 | 304 |
|
14 | ดิสก์ | 1 | ASTMA536 |
|
15 | เพลาล่าง | 1 | SS304 |
|
16 | เพลาบน | 1 | SS304 |
|
17 | สกรูปลาย Rper | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | ชื่อ | จำนวน | วัสดุ |
19 | แหวนแรงดัน | 1 | 304 |
20 | บูชบน | 1 | 316 พลัส เทฟลอน |
21 | แหวนบรรจุ | 1 | 304 |
22 | โอ-แหวน | 4 | EPDM (NBR) |
23 | ต่อมบรรจุ | 1 | ASTMA536 |
24 | น็อตหกเหลี่ยม | 2 | 304 |
25 | กระดุมสองข้าง | 2 | 304 |
26 | รองรับการเชื่อมต่อ | 1 | ASTMA536 |
27 | คีย์แบนทั่วไป | 2 | 45 |
28 | ฉลาก | 1 | H62 |
29 | ป้ายหมุดย้ำ | 4 | 304 |
30 | น็อตหกเหลี่ยม | 8 | 304 |
31 | น็อตหกเหลี่ยม | 8 | 304 |
32 | ปะเก็นสปริง | 8 | 304 |
33 | ปะเก็น Taper Pin | 3 | 304 |
34 | น็อตหกเหลี่ยม | 3 | 304 |
35 | ปะเก็นสปริง | 3 | 304 |
|
|
|
ป้ายกำกับยอดนิยม: double offset butterfly valve series 2000 แค็ตตาล็อก จีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง ราคา ราคาถูก ในสต็อก ขาย ตัวอย่างฟรี
ส่งคำถาม